如果您想提供意見回饋或新增本地化語言,可以匯出並下載離線 Excel 檔案。接著,您可以將修改後的版本寄送至 difluidcafe@digitizefluid.com,我們會在下一次更新時將其合併至正式版本中。
編號
英文
繁體中文
簡體中文
1
粒徑
粒徑分析
粒徑分析
2
烘焙
烘焙分析
烘焙分析
3
校正 >
校正 >
校正 >
4
設定
參數設定
參數設定
5
檢測中
檢測中
檢測中
6
標準
參考標準
參考標準
7
智慧震粉器
智慧震粉模式
智慧震粉模式
8
啟用此功能後,Omni 將根據粉末的分布狀態啟動震粉器。若粉末已經分布得足夠均勻,進行粒徑分析時震粉器將不會啟動。
啟用此功能後,Omni 將根據粉末的分布狀態進行震粉。若粉末已經分布得足夠均勻,進行粒徑分析時震粉器將不會啟動。
啟用此功能後,Omni 將根據粉末的分布狀態進行震粉。若粉末已經分布得足夠均勻,進行粒徑分析時震粉器將不會啟動。
9
銀皮檢測
銀皮檢測
銀皮檢測
10
這是自動偵測銀皮並從結果中移除銀皮的靈敏度。設為 0 將停用此功能。
這是自動偵測銀皮並從結果中移除銀皮的靈敏度設定。設為 0 將停用此功能。
這是自動檢測銀皮並將其從結果中移除的靈敏度設定。將其設為0將停用此功能。
11
最大顆粒大小(μm)
最大顆粒大小(μm)
最大顆粒大小(μm)
12
所有大於此尺寸的顆粒將被忽略或視為黏附顆粒。此外,粒徑分析將僅輸出低於此限制的結果。將此值設定為低於2500,將覆蓋您目前使用的顆粒標準。
所有大於此尺寸的顆粒將不納入統計。此外,粒徑分析將僅輸出低於此上限尺寸的檢測結果。將此值設定為低於2500,將覆蓋您目前使用的顆粒標準。
所有大於此尺寸的顆粒將不納入統計,或視為黏附顆粒。此外,粒徑分析將僅輸出低於此上限尺寸的結果。將此值設定為低於2500,將覆蓋您目前使用的顆粒標準。
13
設備資訊
設備資訊
設備資訊
14
S/N
S/N
S/N
15
版本
版本號
版本號
16
恢復原廠設定
恢復出廠模式
恢復出廠模式
17
此操作將重置所有設定並清除所有日誌。
此操作將重置所有設定並清除所有日誌。
此操作將重置所有設定並清除所有日誌。
18
標準差
標準差
標準差
19
比例
比例
比例
20
計數
顆粒數
顆粒數
21
顯示歷史記錄
歷史數據
歷史數據
22
歷史記錄
歷史數據
歷史數據
23
請將標定卡放在 Omni 下方。
請將標定卡放在Omni下方。
請將標定卡放在Omni下方。
24
啟動 >
啟動
啟動
25
退出 >
退出
退出
26
標定中
標定中
標定中
27
失敗
失敗
失敗
28
成功
成功
成功
29
重試 >
重試
重試
30
再來一次 >
再來一次
再來一次
31
關機
關機
關機
32
細
細
細
33
中等細
中細
中細
34
中等
中等
中等
35
中等粗
中粗
中粗
36
粗
粗
粗
37
淺色
淺
淺
38
肉桂
肉桂烘焙
肉桂烘焙
39
高
深度烘焙
深度烘焙
40
城市
城市烘焙
城市烘焙
41
全城市
深城市烘焙
深城市烘焙
42
法式
法式烘焙
法式烘焙
43
義式
義式烘焙
義式烘焙
44
極淺
極淺
極淺
45
非常淺
非常淺
非常淺
46
中度淺色
中淺
中淺
47
中度深色
中深
中深
48
深色
深色
深色
49
非常深
非常深
非常深
50
超出範圍
超出量程
超出量程
51
沒有顆粒
顆粒過少
顆粒過少
52
錯誤 0x01
錯誤碼 0x01
錯誤碼 0x01
53
結果不佳\n
異常結果
異常結果
54
需要重新校準
請重新進行校準
請重新進行校準
55
按任意按鍵重新啟動。\n20 秒後自動關機。
請按下按鍵進行重啟 \n 20秒後自動關機
請按下按鍵進行重啟 \n 20秒後自動關機
56
重置完成
重置成功
重置成功
57
按任意按鍵退出。
按任意按鍵退出。
按任意按鍵退出。
58
溫度錯誤
溫度異常
溫度異常
59
尚無粒徑結果
尚無粒徑分析記錄
尚無粒徑分析記錄
60
尚無烘焙結果
尚無烘焙分析記錄
尚無烘焙分析記錄
61
測試
檢測
檢測
62
名稱
裝置名稱
裝置名稱
63
藍牙
藍牙
藍牙
64
找不到指定的 WLAN
找不到特定的 WLAN
找不到特定的 WLAN
65
套件損壞
資料包損壞
資料包損壞
66
下載韌體
韌體下載
韌體下載
67
網路中斷
網路中斷
網路中斷
68
密碼錯誤
密碼錯誤
密碼錯誤
69
下載中
下載中
下載中
70
連線中
連接中
連接中
71
正在取得 IP 位址...
正在搜尋 IP 位址...
正在搜尋 IP 位址...
72
WLAN
WLAN
WLAN
73
螢幕亮度
亮度調節
亮度調節
74
一般
通用
通用
| 英文 | 簡體中文 | 繁體中文 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 粒徑 | 粒徑分析 | 粒徑分析 |
| 2 | 烘焙 | 烘焙分析 | 烘焙分析 |
| 3 | 校正 > | 校正 > | 校正 > |
| 4 | 設定 | 參數設定 | 參數設定 |
| 5 | 檢測中 | 檢測中 | 檢測中 |
| 6 | 標準 | 參考標準 | 參考標準 |
| 7 | 智慧震粉器 | 智慧震粉模式 | 智慧震粉模式 |
| 8 | 啟用此功能後,Omni 將根據粉末的分布狀態啟動震粉器。若粉末已經分布得足夠均勻,進行粒徑分析時震粉器將不會啟動。 | 啟用此功能後,Omni 將根據粉末的分布狀態進行震粉。若粉末已經分布得足夠均勻,進行粒徑分析時震粉器將不會啟動。 | 啟用此功能後,Omni 將根據粉末的分布狀態進行震粉。若粉末已經分布得足夠均勻,進行粒徑分析時震粉器將不會啟動。 |
| 9 | 銀皮檢測 | 銀皮檢測 | 銀皮檢測 |
| 10 | 這是自動偵測銀皮並從結果中移除銀皮的靈敏度。設為 0 將停用此功能。 | 這是自動偵測銀皮並從結果中移除銀皮的靈敏度設定。設為 0 將停用此功能。 | 這是自動檢測銀皮並將其從結果中移除的靈敏度設定。將其設為0將停用此功能。 |
| 11 | 最大顆粒大小(μm) | 最大顆粒大小(μm) | 最大顆粒大小(μm) |
| 12 | 所有大於此尺寸的顆粒將被忽略或視為黏附顆粒。此外,粒徑分析將僅輸出低於此限制的結果。將此值設定為低於2500,將覆蓋您目前使用的顆粒標準。 | 所有大於此尺寸的顆粒將不納入統計。此外,粒徑分析將僅輸出低於此上限尺寸的檢測結果。將此值設定為低於2500,將覆蓋您目前使用的顆粒標準。 | 所有大於此尺寸的顆粒將不納入統計,或視為黏附顆粒。此外,粒徑分析將僅輸出低於此上限尺寸的結果。將此值設定為低於2500,將覆蓋您目前使用的顆粒標準。 |
| 13 | 設備資訊 | 設備資訊 | 設備資訊 |
| 14 | S/N | S/N | S/N |
| 15 | 版本 | 版本號 | 版本號 |
| 16 | 恢復原廠設定 | 恢復出廠模式 | 恢復出廠模式 |
| 17 | 此操作將重置所有設定並清除所有日誌。 | 此操作將重置所有設定並清除所有日誌。 | 此操作將重置所有設定並清除所有日誌。 |
| 18 | 標準差 | 標準差 | 標準差 |
| 19 | 比例 | 比例 | 比例 |
| 20 | 計數 | 顆粒數 | 顆粒數 |
| 21 | 顯示歷史記錄 | 歷史數據 | 歷史數據 |
| 22 | 歷史記錄 | 歷史數據 | 歷史數據 |
| 23 | 請將標定卡放在 Omni 下方。 | 請將標定卡放在Omni下方。 | 請將標定卡放在Omni下方。 |
| 24 | 啟動 > | 啟動 | 啟動 |
| 25 | 退出 > | 退出 | 退出 |
| 26 | 標定中 | 標定中 | 標定中 |
| 27 | 失敗 | 失敗 | 失敗 |
| 28 | 成功 | 成功 | 成功 |
| 29 | 重試 > | 重試 | 重試 |
| 30 | 再來一次 > | 再來一次 | 再來一次 |
| 31 | 關機 | 關機 | 關機 |
| 32 | 細 | 細 | 細 |
| 33 | 中等細 | 中細 | 中細 |
| 34 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 35 | 中等粗 | 中粗 | 中粗 |
| 36 | 粗 | 粗 | 粗 |
| 37 | 淺色 | 淺 | 淺 |
| 38 | 肉桂 | 肉桂烘焙 | 肉桂烘焙 |
| 39 | 高 | 深度烘焙 | 深度烘焙 |
| 40 | 城市 | 城市烘焙 | 城市烘焙 |
| 41 | 全城市 | 深城市烘焙 | 深城市烘焙 |
| 42 | 法式 | 法式烘焙 | 法式烘焙 |
| 43 | 義式 | 義式烘焙 | 義式烘焙 |
| 44 | 極淺 | 極淺 | 極淺 |
| 45 | 非常淺 | 非常淺 | 非常淺 |
| 46 | 中度淺色 | 中淺 | 中淺 |
| 47 | 中度深色 | 中深 | 中深 |
| 48 | 深色 | 深色 | 深色 |
| 49 | 非常深 | 非常深 | 非常深 |
| 50 | 超出範圍 | 超出量程 | 超出量程 |
| 51 | 沒有顆粒 | 顆粒過少 | 顆粒過少 |
| 52 | 錯誤 0x01 | 錯誤碼 0x01 | 錯誤碼 0x01 |
| 53 | 結果不佳\n | 異常結果 | 異常結果 |
| 54 | 需要重新校準 | 請重新進行校準 | 請重新進行校準 |
| 55 | 按任意按鍵重新啟動。\n20 秒後自動關機。 | 請按下按鍵進行重啟 \n 20秒後自動關機 | 請按下按鍵進行重啟 \n 20秒後自動關機 |
| 56 | 重置完成 | 重置成功 | 重置成功 |
| 57 | 按任意按鍵退出。 | 按任意按鍵退出。 | 按任意按鍵退出。 |
| 58 | 溫度錯誤 | 溫度異常 | 溫度異常 |
| 59 | 尚無粒徑結果 | 尚無粒徑分析記錄 | 尚無粒徑分析記錄 |
| 60 | 尚無烘焙結果 | 尚無烘焙分析記錄 | 尚無烘焙分析記錄 |
| 61 | 測試 | 檢測 | 檢測 |
| 62 | 名稱 | 裝置名稱 | 裝置名稱 |
| 63 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
| 64 | 找不到指定的 WLAN | 找不到特定的 WLAN | 找不到特定的 WLAN |
| 65 | 套件損壞 | 資料包損壞 | 資料包損壞 |
| 66 | 下載韌體 | 韌體下載 | 韌體下載 |
| 67 | 網路中斷 | 網路中斷 | 網路中斷 |
| 68 | 密碼錯誤 | 密碼錯誤 | 密碼錯誤 |
| 69 | 下載中 | 下載中 | 下載中 |
| 70 | 連線中 | 連接中 | 連接中 |
| 71 | 正在取得 IP 位址... | 正在搜尋 IP 位址... | 正在搜尋 IP 位址... |
| 72 | WLAN | WLAN | WLAN |
| 73 | 螢幕亮度 | 亮度調節 | 亮度調節 |
| 74 | 一般 | 通用 | 通用 |
| 75 | -- 46.5 Agtron -- | -- 46.5 Agtron -- | -- 46.5 Agtron -- |














