Если вы хотите оставить отзыв или добавить новый язык локализации, экспортируйте и скачайте автономный файл Excel. Затем отправьте изменённую версию на difluidcafe@digitizefluid.com, и мы добавим её в выпуск следующего обновления.
№
Английский
Традиционный китайский
Упрощённый китайский
1
Размер частиц
Анализ размера частиц
Анализ размера частиц
2
Обжарка
Анализ обжарки
Анализ обжарки
3
Калибровка >
Калибровка >
Калибровка >
4
Настройки
Настройки параметров
Настройки параметров
5
Тестирование
Выполняется проверка
Выполняется проверка
6
Стандарты
Эталон
Эталон
7
Интеллектуальный режим распределения порошка
Интеллектуальный режим распределения порошка
Интеллектуальный режим распределения порошка
8
Включение этой функции позволит Omni запускать вибрацию для распределения порошка в зависимости от состояния распределения частиц. Если частицы уже распределены достаточно равномерно, вибратор не будет включаться при проведении анализа размера частиц.
Включение этой функции позволит Omni запускать вибрацию для распределения порошка в зависимости от состояния его распределения. Если порошок уже распределён достаточно равномерно, вибратор не будет включаться при проведении анализа размера частиц.
Включение этой функции позволит Omni запускать вибрацию для распределения порошка в зависимости от состояния его распределения. Если порошок уже распределён достаточно равномерно, вибратор не будет включаться при проведении анализа размера частиц.
9
Обнаружение серебристой кожицы
Обнаружение серебристой кожицы
Обнаружение серебристой кожицы
10
Это чувствительность автоматического обнаружения серебристой кожицы и её удаления из результатов. Установка значения 0 отключит эту функцию.
Это настройка чувствительности для автоматического обнаружения серебристой кожицы и её удаления из результатов. Установка значения 0 отключит эту функцию.
Это настройка чувствительности для автоматического обнаружения серебряной плёнки и её удаления из результатов. Установка значения 0 отключит эту функцию.
11
Максимальный размер частиц(μm)
最大的顆粒大小(μm)
Максимальный размер частиц (μm)
12
Все частицы, размер которых превышает это значение, будут игнорироваться или считаться прилипшими частицами. Кроме того, анализ частиц будет выводить только результаты для частиц, размер которых меньше этого предельного значения. Установка значения ниже 2500 переопределит используемый стандарт частиц.
所有大於此尺寸的顆粒不納入統計。此外,粒徑分析將僅輸出低於此上限尺寸的檢測結果。將此值設置為低於2500將覆蓋您當前使用的顆粒標準。
Все частицы, размер которых превышает это значение, не учитываются или считаются прилипшими частицами. Кроме того, анализ частиц будет выводить только результаты для частиц, размер которых меньше этого предельного значения. Установка значения ниже 2500 переопределит используемый стандарт частиц.
13
Информация об устройстве
設備信息
设备信息
14
S/N
S/N
S/N
15
Версия
版本號
版本号
16
Сброс до заводских настроек
恢復出廠模式
恢复出厂模式
17
Это действие сбросит все настройки и удалит все журналы.
此操作將重置所有設置並清除所有日誌。
Это действие сбросит все настройки и удалит все журналы.
18
STD
標準差
标准差
19
Доля
占比
占比
20
Количество частиц
顆粒數
颗粒数
21
Показать историю
歷史數據
历史数据
22
История
歷史數據
历史数据
23
Поместите калибровочную пластину под Omni.
請將標定卡放在Omni下方。
Поместите калибровочную пластину под Omni.
24
Запустить >
啟動
启动
25
Выйти >
退出
退出
26
Калибровка
標定中
标定中
27
Ошибка
失敗
失败
28
Успешно
成功
成功
29
Повторить >
重試
Повторить
30
Ещё раз >
再來一次
再来一次
31
Выключить
關機
关机
32
Мелкий
細
Мелкий
33
Среднемелкий
中細
中细
34
Средний
中等
中等
35
Среднекрупный
中粗
中粗
36
Крупный
Крупный
Крупный
37
Светлая
Светлая
Светлая
38
Коричная
Коричная обжарка
Коричная обжарка
39
Высокая
Тёмная обжарка
Тёмная обжарка
40
Городская
Городская обжарка
Городская обжарка
41
Полная городская
Городская обжарка тёмной степени
Городская обжарка тёмной степени
42
Французская
Французская обжарка
Французская обжарка
43
Итальянская
Итальянская обжарка
Итальянская обжарка
44
Экстремально светлый
Экстремально светлый
Экстремально светлый
45
Очень светлый
Очень светлый
Очень светлый
46
Средне-светлый
Средне-светлый
Средне-светлый
47
Средне-тёмный
Средне-тёмный
Средне-тёмный
48
Тёмный
Тёмный
Тёмный
49
Очень тёмный
Очень тёмный
Очень тёмный
50
Вне диапазона
Вне диапазона
Вне диапазона
51
Нет частиц
Недостаточно частиц
Недостаточно частиц
52
Ошибка 0x01
Ошибка 0x01
Ошибка 0x01
53
Некорректный результат
Некорректный результат
Некорректный результат
54
Требуется повторная калибровка
Требуется повторная калибровка
Требуется повторная калибровка
55
Нажмите любую кнопку для перезагрузки.\nАвтоматическое выключение через 20 секунд.
Нажмите любую кнопку для перезагрузки.\n Автоматическое выключение через 20 секунд
Нажмите любую кнопку для перезагрузки.\n Автоматическое выключение через 20 секунд
56
Сброс выполнен
Сброс выполнен
Сброс выполнен
57
Нажмите любую кнопку для выхода.
Нажмите любую кнопку для выхода.
Нажмите любую кнопку для выхода.
58
Ошибка температуры
Ошибка температуры
Ошибка температуры
59
Результатов анализа частиц пока нет
Записей об анализе размера частиц пока нет
Записей об анализе размера частиц пока нет
60
Результатов обжарки пока нет
Записей об анализе обжарки пока нет
Записей об анализе обжарки пока нет
61
Тест
Проверка
Проверка
62
Имя
Имя устройства
Имя устройства
63
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
64
Не удаётся найти указанную сеть WLAN
Не удаётся найти указанную сеть WLAN
Не удаётся найти указанную сеть WLAN
65
Пакет повреждён
Пакет повреждён
Пакет повреждён
66
Загрузить прошивку
Загрузка прошивки
Загрузка прошивки
67
Сетевые сбои
Сетевое соединение прервано
Сетевое соединение прервано
68
Неверный пароль
Неверный пароль
Неверный пароль
69
Загрузка
Загрузка
Загрузка
70
Подключение
Подключение
Подключение
71
Получение IP-адреса...
Поиск IP-адреса...
Поиск IP-адреса...
72
WLAN
WLAN
WLAN
73
Яркость экрана
Регулировка яркости
Регулировка яркости
74
Общие
Общие
Общие
| Английский | Упрощённый китайский | Традиционный китайский | |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер частиц | Анализ размера частиц | Анализ размера частиц |
| 2 | Обжарка | Анализ обжарки | Анализ обжарки |
| 3 | Калибровка > | Калибровка > | Калибровка > |
| 4 | Настройки | Настройки параметров | Настройки параметров |
| 5 | Тестирование | Выполняется проверка | Выполняется проверка |
| 6 | Стандарты | Эталон | Эталон |
| 7 | Интеллектуальный режим распределения порошка | Интеллектуальный режим распределения порошка | Интеллектуальный режим распределения порошка |
| 8 | Включение этой функции позволит Omni запускать вибрацию для распределения порошка в зависимости от состояния распределения частиц. Если частицы уже распределены достаточно равномерно, вибратор не будет включаться при проведении анализа размера частиц. | Включение этой функции позволит Omni запускать вибрацию для распределения порошка в зависимости от состояния его распределения. Если порошок уже распределён достаточно равномерно, вибратор не будет включаться при проведении анализа размера частиц. | Включение этой функции позволит Omni запускать вибрацию для распределения порошка в зависимости от состояния его распределения. Если порошок уже распределён достаточно равномерно, вибратор не будет включаться при проведении анализа размера частиц. |
| 9 | Обнаружение серебристой кожицы | Обнаружение серебристой кожицы | Обнаружение серебристой кожицы |
| 10 | Это чувствительность автоматического обнаружения серебристой кожицы и её удаления из результатов. Установка значения 0 отключит эту функцию. | Это настройка чувствительности для автоматического обнаружения серебристой кожицы и её удаления из результатов. Установка значения 0 отключит эту функцию. | Это настройка чувствительности для автоматического обнаружения серебряной плёнки и её удаления из результатов. Установка значения 0 отключит эту функцию. |
| 11 | Максимальный размер частиц(μm) | 最大的顆粒大小(μm) | Максимальный размер частиц (μm) |
| 12 | Все частицы, размер которых превышает это значение, будут игнорироваться или считаться прилипшими частицами. Кроме того, анализ частиц будет выводить только результаты для частиц, размер которых меньше этого предельного значения. Установка значения ниже 2500 переопределит используемый стандарт частиц. | 所有大於此尺寸的顆粒不納入統計。此外,粒徑分析將僅輸出低於此上限尺寸的檢測結果。將此值設置為低於2500將覆蓋您當前使用的顆粒標準。 | Все частицы, размер которых превышает это значение, не учитываются или считаются прилипшими частицами. Кроме того, анализ частиц будет выводить только результаты для частиц, размер которых меньше этого предельного значения. Установка значения ниже 2500 переопределит используемый стандарт частиц. |
| 13 | Информация об устройстве | 設備信息 | 设备信息 |
| 14 | S/N | S/N | S/N |
| 15 | Версия | 版本號 | 版本号 |
| 16 | Сброс до заводских настроек | 恢復出廠模式 | 恢复出厂模式 |
| 17 | Это действие сбросит все настройки и удалит все журналы. | 此操作將重置所有設置並清除所有日誌。 | Это действие сбросит все настройки и удалит все журналы. |
| 18 | STD | 標準差 | 标准差 |
| 19 | Доля | 占比 | 占比 |
| 20 | Количество частиц | 顆粒數 | 颗粒数 |
| 21 | Показать историю | 歷史數據 | 历史数据 |
| 22 | История | 歷史數據 | 历史数据 |
| 23 | Поместите калибровочную пластину под Omni. | 請將標定卡放在Omni下方。 | Поместите калибровочную пластину под Omni. |
| 24 | Запустить > | 啟動 | 启动 |
| 25 | Выйти > | 退出 | 退出 |
| 26 | Калибровка | 標定中 | 标定中 |
| 27 | Ошибка | 失敗 | 失败 |
| 28 | Успешно | 成功 | 成功 |
| 29 | Повторить > | 重試 | Повторить |
| 30 | Ещё раз > | 再來一次 | 再来一次 |
| 31 | Выключить | 關機 | 关机 |
| 32 | Мелкий | 細 | Мелкий |
| 33 | Среднемелкий | 中細 | 中细 |
| 34 | Средний | 中等 | 中等 |
| 35 | Среднекрупный | 中粗 | 中粗 |
| 36 | Крупный | Крупный | Крупный |
| 37 | Светлая | Светлая | Светлая |
| 38 | Коричная | Коричная обжарка | Коричная обжарка |
| 39 | Высокая | Тёмная обжарка | Тёмная обжарка |
| 40 | Городская | Городская обжарка | Городская обжарка |
| 41 | Полная городская | Городская обжарка тёмной степени | Городская обжарка тёмной степени |
| 42 | Французская | Французская обжарка | Французская обжарка |
| 43 | Итальянская | Итальянская обжарка | Итальянская обжарка |
| 44 | Экстремально светлый | Экстремально светлый | Экстремально светлый |
| 45 | Очень светлый | Очень светлый | Очень светлый |
| 46 | Средне-светлый | Средне-светлый | Средне-светлый |
| 47 | Средне-тёмный | Средне-тёмный | Средне-тёмный |
| 48 | Тёмный | Тёмный | Тёмный |
| 49 | Очень тёмный | Очень тёмный | Очень тёмный |
| 50 | Вне диапазона | Вне диапазона | Вне диапазона |
| 51 | Нет частиц | Недостаточно частиц | Недостаточно частиц |
| 52 | Ошибка 0x01 | Ошибка 0x01 | Ошибка 0x01 |
| 53 | Некорректный результат | Некорректный результат | Некорректный результат |
| 54 | Требуется повторная калибровка | Требуется повторная калибровка | Требуется повторная калибровка |
| 55 | Нажмите любую кнопку для перезагрузки.\nАвтоматическое выключение через 20 секунд. | Нажмите любую кнопку для перезагрузки.\n Автоматическое выключение через 20 секунд | Нажмите любую кнопку для перезагрузки.\n Автоматическое выключение через 20 секунд |
| 56 | Сброс выполнен | Сброс выполнен | Сброс выполнен |
| 57 | Нажмите любую кнопку для выхода. | Нажмите любую кнопку для выхода. | Нажмите любую кнопку для выхода. |
| 58 | Ошибка температуры | Ошибка температуры | Ошибка температуры |
| 59 | Результатов анализа частиц пока нет | Записей об анализе размера частиц пока нет | Записей об анализе размера частиц пока нет |
| 60 | Результатов обжарки пока нет | Записей об анализе обжарки пока нет | Записей об анализе обжарки пока нет |
| 61 | Тест | Проверка | Проверка |
| 62 | Имя | Имя устройства | Имя устройства |
| 63 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| 64 | Не удаётся найти указанную сеть WLAN | Не удаётся найти указанную сеть WLAN | Не удаётся найти указанную сеть WLAN |
| 65 | Пакет повреждён | Пакет повреждён | Пакет повреждён |
| 66 | Загрузить прошивку | Загрузка прошивки | Загрузка прошивки |
| 67 | Сетевые сбои | Сетевое соединение прервано | Сетевое соединение прервано |
| 68 | Неверный пароль | Неверный пароль | Неверный пароль |
| 69 | Загрузка | Загрузка | Загрузка |
| 70 | Подключение | Подключение | Подключение |
| 71 | Получение IP-адреса... | Поиск IP-адреса... | Поиск IP-адреса... |
| 72 | WLAN | WLAN | WLAN |
| 73 | Яркость экрана | Регулировка яркости | Регулировка яркости |
| 74 | Общие | Общие | Общие |
| 75 | -- 46.5 Agtron -- | -- 46.5 Agtron -- | -- 46.5 Agtron -- |














