Nếu bạn muốn gửi phản hồi hoặc bổ sung ngôn ngữ bản địa hóa mới, bạn có thể xuất và tải xuống tệp Excel ngoại tuyến. Sau đó, hãy gửi phiên bản đã chỉnh sửa đến difluidcafe@digitizefluid.com và chúng tôi sẽ hợp nhất phiên bản đó vào bản phát hành trong bản cập nhật tiếp theo.
Số
Tiếng Anh
Tiếng Trung phồn thể
Tiếng Trung giản thể
1
Hạt
Phân tích kích thước hạt
Phân tích kích thước hạt
2
Rang
Phân tích rang
Phân tích rang
3
Hiệu chuẩn >
Hiệu chuẩn >
Hiệu chuẩn >
4
Cài đặt
Cài đặt thông số
Cài đặt thông số
5
Đang kiểm tra
Đang kiểm tra
Đang kiểm tra
6
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn tham chiếu
Tiêu chuẩn tham chiếu
7
Bộ rung thông minh
Chế độ rung bột thông minh
Chế độ rung bột thông minh
8
Bật chức năng này sẽ cho phép Omni rung bột dựa trên trạng thái phân bố của hạt. Nếu các hạt đã được phân bố đủ đồng đều, bộ rung sẽ không khởi động khi tiến hành phân tích kích thước hạt.
Bật chức năng này sẽ cho phép Omni rung bột dựa trên trạng thái phân bố của bột. Nếu bột đã được phân bố đủ đồng đều, bộ rung sẽ không khởi động khi tiến hành phân tích kích thước hạt.
Bật chức năng này sẽ cho phép Omni rung bột dựa trên trạng thái phân bố của bột. Nếu bột đã được phân bố đủ đồng đều, bộ rung sẽ không khởi động khi tiến hành phân tích kích thước hạt.
9
Phát hiện lớp vỏ bạc
Phát hiện lớp vỏ bạc
Phát hiện lớp vỏ bạc
10
Đây là độ nhạy để tự động phát hiện lớp vỏ bạc và loại bỏ lớp này khỏi kết quả. Đặt thành 0 sẽ tắt chức năng này.
Đây là cài đặt độ nhạy để tự động phát hiện lớp vỏ bạc và loại bỏ lớp này khỏi kết quả. Đặt thành 0 sẽ tắt chức năng này.
Đây là cài đặt độ nhạy để tự động phát hiện lớp bạc và loại bỏ lớp này khỏi kết quả. Đặt giá trị này thành 0 sẽ tắt tính năng này.
11
Kích thước hạt tối đa(μm)
Kích thước hạt tối đa(μm)
Kích thước hạt tối đa(μm)
12
Tất cả các hạt lớn hơn kích thước này sẽ bị bỏ qua hoặc được xem là các hạt bám dính. Ngoài ra, phân tích hạt sẽ chỉ xuất ra kết quả dưới giới hạn này. Việc đặt giá trị này dưới 2500 sẽ ghi đè tiêu chuẩn hạt hiện đang sử dụng.
Tất cả các hạt lớn hơn kích thước này sẽ bị bỏ qua hoặc được xem là các hạt bám dính. Ngoài ra, phân tích hạt sẽ chỉ xuất ra kết quả dưới giới hạn này. Việc đặt giá trị này dưới 2500 sẽ ghi đè tiêu chuẩn hạt hiện đang sử dụng.
Tất cả các hạt lớn hơn kích thước này sẽ bị bỏ qua hoặc được xem là các hạt bám dính. Ngoài ra, phân tích hạt sẽ chỉ xuất ra kết quả dưới giới hạn này. Việc đặt giá trị này dưới 2500 sẽ ghi đè tiêu chuẩn hạt hiện đang sử dụng.
13
Thông tin thiết bị
Thông tin thiết bị
Thông tin thiết bị
14
S/N
S/N
S/N
15
Phiên bản
Số phiên bản
Số phiên bản
16
Khôi phục cài đặt gốc
Khôi phục cài đặt gốc
Khôi phục cài đặt gốc
17
Thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt và xóa toàn bộ nhật ký.
Thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt và xóa toàn bộ nhật ký.
Thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt và xóa toàn bộ nhật ký.
18
ĐLC
Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn
19
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Tỷ lệ
20
Số lượng
Số lượng hạt
Số lượng hạt
21
Hiển thị lịch sử
Lịch sử dữ liệu
Lịch sử dữ liệu
22
Lịch sử
Lịch sử dữ liệu
Lịch sử dữ liệu
23
Đặt tấm hiệu chuẩn bên dưới Omni.
Đặt tấm hiệu chuẩn bên dưới Omni.
Đặt tấm hiệu chuẩn bên dưới Omni.
24
Khởi động >
Khởi động
Khởi động
25
Thoát >
Thoát
Thoát
26
Đang hiệu chuẩn
Đang hiệu chuẩn
Đang hiệu chuẩn
27
Thất bại
Thất bại
Thất bại
28
Thành công
Thành công
Thành công
29
Thử lại >
Thử lại
Thử lại
30
Làm lại >
Làm lại
Làm lại
31
Tắt nguồn
Tắt nguồn
Tắt nguồn
32
Mịn
Mịn
Mịn
33
Mịn vừa
Mịn vừa
Mịn vừa
34
Trung bình
Trung bình
Trung bình
35
Thô vừa
Thô vừa
Thô vừa
36
Thô
Thô
Thô
37
Nhạt
Nhạt
Nhạt
38
Quế
Rang quế
Rang quế
39
Đậm
Rang đậm
Rang đậm
40
Thành phố
Rang thành phố
Rang thành phố
41
Thành phố đậm
Rang thành phố đậm
Rang thành phố đậm
42
Kiểu Pháp
Rang kiểu Pháp
Rang kiểu Pháp
43
Kiểu Ý
Rang kiểu Ý
Rang kiểu Ý
44
Cực nhạt
Cực nhạt
Cực nhạt
45
Rất nhạt
Rất nhạt
Rất nhạt
46
Nhạt vừa
Nhạt vừa
Nhạt vừa
47
Đậm vừa
Đậm vừa
Đậm vừa
48
Đậm
Đậm
Đậm
49
Rất đậm
Rất đậm
Rất đậm
50
Vượt quá phạm vi
Vượt quá phạm vi
Vượt quá phạm vi
51
Không có hạt
Quá ít hạt
Quá ít hạt
52
Lỗi 0x01
Mã lỗi 0x01
Mã lỗi 0x01
53
Kết quả không hợp lệ\n
Kết quả bất thường
Kết quả bất thường
54
Cần hiệu chuẩn lại
Vui lòng hiệu chuẩn lại
Vui lòng hiệu chuẩn lại
55
Nhấn nút bất kỳ để khởi động lại.\\nTự động tắt máy sau 20 giây.
Nhấn nút bất kỳ để khởi động lại \\n Tự động tắt máy sau 20 giây
Nhấn nút bất kỳ để khởi động lại \\n Tự động tắt máy sau 20 giây
56
Đặt lại hoàn tất
Đã đặt lại
Đã đặt lại
57
Nhấn nút bất kỳ để thoát.
Nhấn nút bất kỳ để thoát.
Nhấn nút bất kỳ để thoát.
58
Lỗi nhiệt độ
Nhiệt độ bất thường
Nhiệt độ bất thường
59
Chưa có kết quả phân tích hạt
Chưa có bản ghi phân tích kích thước hạt
Chưa có bản ghi phân tích kích thước hạt
60
Chưa có kết quả rang
Chưa có bản ghi phân tích mẻ rang
Chưa có bản ghi phân tích mẻ rang
61
Kiểm tra
Kiểm tra
Kiểm tra
62
Tên
Tên thiết bị
Tên thiết bị
63
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
64
Không tìm thấy WLAN cụ thể
Không tìm thấy WLAN cụ thể
Không tìm thấy WLAN cụ thể
65
Gói dữ liệu bị hỏng
Gói dữ liệu bị hỏng
Gói dữ liệu bị hỏng
66
Tải firmware
Tải xuống firmware
Tải xuống firmware
67
Mạng bị gián đoạn
Mạng bị gián đoạn
Mạng bị gián đoạn
68
Sai mật khẩu
Sai mật khẩu
Sai mật khẩu
69
Đang tải xuống
Đang tải xuống
Đang tải xuống
70
Đang kết nối
Đang kết nối
Đang kết nối
71
Đang lấy địa chỉ IP...
Đang lấy địa chỉ IP...
Đang lấy địa chỉ IP...
72
WLAN
WLAN
WLAN
73
Độ sáng màn hình
Điều chỉnh độ sáng
Điều chỉnh độ sáng
74
Chung
Chung
Chung
| Tiếng Anh | Tiếng Trung giản thể | Tiếng Trung phồn thể | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hạt | Phân tích kích thước hạt | Phân tích kích thước hạt |
| 2 | Rang | Phân tích rang | Phân tích rang |
| 3 | Hiệu chuẩn > | Hiệu chuẩn > | Hiệu chuẩn > |
| 4 | Cài đặt | Cài đặt thông số | Cài đặt thông số |
| 5 | Đang kiểm tra | Đang kiểm tra | Đang kiểm tra |
| 6 | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn tham chiếu | Tiêu chuẩn tham chiếu |
| 7 | Bộ rung thông minh | Chế độ rung bột thông minh | Chế độ rung bột thông minh |
| 8 | Bật chức năng này sẽ cho phép Omni rung bột dựa trên trạng thái phân bố của hạt. Nếu các hạt đã được phân bố đủ đồng đều, bộ rung sẽ không khởi động khi tiến hành phân tích kích thước hạt. | Bật chức năng này sẽ cho phép Omni rung bột dựa trên trạng thái phân bố của bột. Nếu bột đã được phân bố đủ đồng đều, bộ rung sẽ không khởi động khi tiến hành phân tích kích thước hạt. | Bật chức năng này sẽ cho phép Omni rung bột dựa trên trạng thái phân bố của bột. Nếu bột đã được phân bố đủ đồng đều, bộ rung sẽ không khởi động khi tiến hành phân tích kích thước hạt. |
| 9 | Phát hiện lớp vỏ bạc | Phát hiện lớp vỏ bạc | Phát hiện lớp vỏ bạc |
| 10 | Đây là độ nhạy để tự động phát hiện lớp vỏ bạc và loại bỏ lớp này khỏi kết quả. Đặt thành 0 sẽ tắt chức năng này. | Đây là cài đặt độ nhạy để tự động phát hiện lớp vỏ bạc và loại bỏ lớp này khỏi kết quả. Đặt thành 0 sẽ tắt chức năng này. | Đây là cài đặt độ nhạy để tự động phát hiện lớp bạc và loại bỏ lớp này khỏi kết quả. Đặt giá trị này thành 0 sẽ tắt tính năng này. |
| 11 | Kích thước hạt tối đa(μm) | Kích thước hạt tối đa(μm) | Kích thước hạt tối đa(μm) |
| 12 | Tất cả các hạt lớn hơn kích thước này sẽ bị bỏ qua hoặc được xem là các hạt bám dính. Ngoài ra, phân tích hạt sẽ chỉ xuất ra kết quả dưới giới hạn này. Việc đặt giá trị này dưới 2500 sẽ ghi đè tiêu chuẩn hạt hiện đang sử dụng. | Tất cả các hạt lớn hơn kích thước này sẽ bị bỏ qua hoặc được xem là các hạt bám dính. Ngoài ra, phân tích hạt sẽ chỉ xuất ra kết quả dưới giới hạn này. Việc đặt giá trị này dưới 2500 sẽ ghi đè tiêu chuẩn hạt hiện đang sử dụng. | Tất cả các hạt lớn hơn kích thước này sẽ bị bỏ qua hoặc được xem là các hạt bám dính. Ngoài ra, phân tích hạt sẽ chỉ xuất ra kết quả dưới giới hạn này. Việc đặt giá trị này dưới 2500 sẽ ghi đè tiêu chuẩn hạt hiện đang sử dụng. |
| 13 | Thông tin thiết bị | Thông tin thiết bị | Thông tin thiết bị |
| 14 | S/N | S/N | S/N |
| 15 | Phiên bản | Số phiên bản | Số phiên bản |
| 16 | Khôi phục cài đặt gốc | Khôi phục cài đặt gốc | Khôi phục cài đặt gốc |
| 17 | Thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt và xóa toàn bộ nhật ký. | Thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt và xóa toàn bộ nhật ký. | Thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt và xóa toàn bộ nhật ký. |
| 18 | ĐLC | Độ lệch chuẩn | Độ lệch chuẩn |
| 19 | Tỷ lệ | Tỷ lệ | Tỷ lệ |
| 20 | Số lượng | Số lượng hạt | Số lượng hạt |
| 21 | Hiển thị lịch sử | Lịch sử dữ liệu | Lịch sử dữ liệu |
| 22 | Lịch sử | Lịch sử dữ liệu | Lịch sử dữ liệu |
| 23 | Đặt tấm hiệu chuẩn bên dưới Omni. | Đặt tấm hiệu chuẩn bên dưới Omni. | Đặt tấm hiệu chuẩn bên dưới Omni. |
| 24 | Khởi động > | Khởi động | Khởi động |
| 25 | Thoát > | Thoát | Thoát |
| 26 | Đang hiệu chuẩn | Đang hiệu chuẩn | Đang hiệu chuẩn |
| 27 | Thất bại | Thất bại | Thất bại |
| 28 | Thành công | Thành công | Thành công |
| 29 | Thử lại > | Thử lại | Thử lại |
| 30 | Làm lại > | Làm lại | Làm lại |
| 31 | Tắt nguồn | Tắt nguồn | Tắt nguồn |
| 32 | Mịn | Mịn | Mịn |
| 33 | Mịn vừa | Mịn vừa | Mịn vừa |
| 34 | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
| 35 | Thô vừa | Thô vừa | Thô vừa |
| 36 | Thô | Thô | Thô |
| 37 | Nhạt | Nhạt | Nhạt |
| 38 | Quế | Rang quế | Rang quế |
| 39 | Đậm | Rang đậm | Rang đậm |
| 40 | Thành phố | Rang thành phố | Rang thành phố |
| 41 | Thành phố đậm | Rang thành phố đậm | Rang thành phố đậm |
| 42 | Kiểu Pháp | Rang kiểu Pháp | Rang kiểu Pháp |
| 43 | Kiểu Ý | Rang kiểu Ý | Rang kiểu Ý |
| 44 | Cực nhạt | Cực nhạt | Cực nhạt |
| 45 | Rất nhạt | Rất nhạt | Rất nhạt |
| 46 | Nhạt vừa | Nhạt vừa | Nhạt vừa |
| 47 | Đậm vừa | Đậm vừa | Đậm vừa |
| 48 | Đậm | Đậm | Đậm |
| 49 | Rất đậm | Rất đậm | Rất đậm |
| 50 | Vượt quá phạm vi | Vượt quá phạm vi | Vượt quá phạm vi |
| 51 | Không có hạt | Quá ít hạt | Quá ít hạt |
| 52 | Lỗi 0x01 | Mã lỗi 0x01 | Mã lỗi 0x01 |
| 53 | Kết quả không hợp lệ\n | Kết quả bất thường | Kết quả bất thường |
| 54 | Cần hiệu chuẩn lại | Vui lòng hiệu chuẩn lại | Vui lòng hiệu chuẩn lại |
| 55 | Nhấn nút bất kỳ để khởi động lại.\\nTự động tắt máy sau 20 giây. | Nhấn nút bất kỳ để khởi động lại \\n Tự động tắt máy sau 20 giây | Nhấn nút bất kỳ để khởi động lại \\n Tự động tắt máy sau 20 giây |
| 56 | Đặt lại hoàn tất | Đã đặt lại | Đã đặt lại |
| 57 | Nhấn nút bất kỳ để thoát. | Nhấn nút bất kỳ để thoát. | Nhấn nút bất kỳ để thoát. |
| 58 | Lỗi nhiệt độ | Nhiệt độ bất thường | Nhiệt độ bất thường |
| 59 | Chưa có kết quả phân tích hạt | Chưa có bản ghi phân tích kích thước hạt | Chưa có bản ghi phân tích kích thước hạt |
| 60 | Chưa có kết quả rang | Chưa có bản ghi phân tích mẻ rang | Chưa có bản ghi phân tích mẻ rang |
| 61 | Kiểm tra | Kiểm tra | Kiểm tra |
| 62 | Tên | Tên thiết bị | Tên thiết bị |
| 63 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| 64 | Không tìm thấy WLAN cụ thể | Không tìm thấy WLAN cụ thể | Không tìm thấy WLAN cụ thể |
| 65 | Gói dữ liệu bị hỏng | Gói dữ liệu bị hỏng | Gói dữ liệu bị hỏng |
| 66 | Tải firmware | Tải xuống firmware | Tải xuống firmware |
| 67 | Mạng bị gián đoạn | Mạng bị gián đoạn | Mạng bị gián đoạn |
| 68 | Sai mật khẩu | Sai mật khẩu | Sai mật khẩu |
| 69 | Đang tải xuống | Đang tải xuống | Đang tải xuống |
| 70 | Đang kết nối | Đang kết nối | Đang kết nối |
| 71 | Đang lấy địa chỉ IP... | Đang lấy địa chỉ IP... | Đang lấy địa chỉ IP... |
| 72 | WLAN | WLAN | WLAN |
| 73 | Độ sáng màn hình | Điều chỉnh độ sáng | Điều chỉnh độ sáng |
| 74 | Chung | Chung | Chung |
| 75 | -- 46.5 Agtron -- | -- 46.5 Agtron -- | -- 46.5 Agtron -- |














